Klikněte na patro nebo použijte tlačítka níže.
| Číslo bytu | Typ | Podlaží | Plocha* | Balkon | Cena | Stav | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2+kk | 1. NP | 57,19 m² | — | Na dotaz | Volný | Detail | Mám zájem o tento byt |
| 02 | 2+kk | 1. NP | 58,02 m² | — | Na dotaz | Rezervováno | Detail | Mám zájem o tento byt |
| 03 | 2+kk | 1. NP | 57,70 m² | — | Na dotaz | Volný | Detail | Mám zájem o tento byt |
| 04 | 3+kk | 1. NP | 61,77 m² | — | Na dotaz | Volný | Detail | Mám zájem o tento byt |
| 05 | 2+kk | 1. NP | 52,91 m² | — | Na dotaz | Volný | Detail | Mám zájem o tento byt |
| 06 | 2+kk + balkon | 2. NP | 72,51 m² | 3,25 m² | Na dotaz | Rezervováno | Detail | Mám zájem o tento byt |
| 07 | 2+kk + balkon | 2. NP | 72,05 m² | 3,25 m² | Na dotaz | Volný | Detail | Mám zájem o tento byt |
| 08 | 1+kk + balkon | 2. NP | 34,55 m² | 3,25 m² | Na dotaz | Rezervováno | Detail | Mám zájem o tento byt |
| 09 | 2+kk + balkon | 2. NP | 50,23 m² | 3,25 m² | Na dotaz | Volný | Detail | Mám zájem o tento byt |
| 10 | 2+kk + balkon | 2. NP | 53,49 m² | 3,25 m² | Na dotaz | Volný | Detail | Mám zájem o tento byt |
| 11 | 2+kk + balkon | 2. NP | 56,82 m² | 3,25 m² | Na dotaz | Volný | Detail | Mám zájem o tento byt |
| 12 | 1+kk + balkon | Podkroví | 34,55 m² | 3,25 m² | Na dotaz | Rezervováno | Detail | Mám zájem o tento byt |
| 13 | 2+kk + balkon | Podkroví | 50,36 m² | 3,25 m² | Na dotaz | Volný | Detail | Mám zájem o tento byt |
| 14 | 2+kk + balkon | Podkroví | 53,49 m² | 3,25 m² | Na dotaz | Volný | Detail | Mám zájem o tento byt |
| 15 | 2+kk + balkon | Podkroví | 56,82 m² | 3,25 m² | Na dotaz | Volný | Detail | Mám zájem o tento byt |
* Podlahová plocha bytu je vypočtena podle nařízení vlády č. 366/2013 Sb. (zahrnuje i plochu pod příčkami a vnitřními stěnami bytu).
Zavolejte nám nebo napište – domluvíme prohlídku, pošleme kartu bytu a probereme možnosti financování.
Vojtěch Holub, EFP – hypoteční specialista projektu · +420 774 937 353 · vojtech.holub@partners.cz